| Tempat asal: | Henan, Cina |
| Sertifikasi: | CCC , ISO9001:2000 |
| Kuantitas min Order: | 9 Unit / Unit |
|---|---|
| Harga: | $1,300.00 - $1,800.00 / Unit |
| Kemasan rincian: | <i>It is fully assembled packaged.</i> <b>Itu sepenuhnya dirakit dikemas.</b> <i>It loads 9 pcs by v |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 Unit / Unit per Bulan |
| Digunakan untuk: | Penumpang | Tipe mengemudi: | Listrik |
|---|---|---|---|
| Tipe badan: | Tutup | kekuasaan: | > 800W |
| Tegangan: | 60V | Ukuran: | L2700 * W1300 * H1800mm, 2700 * 1300 * 1800mm |
| pengontrol: | 60v 1000W 75Ah 24Tube | Motor: | Motor 60v 1000w l |
| Ukuran ban: | 400-10 ban vakum | Berat (bebas baterai): | 400kgs |
| Mode rem: | Rem tangan depan, cakram belakang | PEMBASAHAN: | Depan: 33 penyerapan shock hidrolik, |
| Panel surya: | 1640 * 992 * 35mm, 180w / 275w / 300w | Waktu pengisian: | 4-6 jam |
| Nama: | XIAOFEILONG | Pelabuhan: | Qingdao |
| Menyoroti: | 75Ah Electric Passenger Closed Tricycles,Solar Electric Passenger Closed Tricycles,75Ah electric tricycle dengan atap |
||
| DIGUNAKAN UNTUK: | Penumpang | JENIS MENGEMUDI: | Listrik |
|---|---|---|---|
| TIPE BADAN: | Tutup | KEKUASAAN: | > 800W |
| TEGANGAN: | 60V | UKURAN: | L2700 * W1300 * H1800mm, 2700 * 1300 * 1800mm |
| PENGONTROL: | 60v 1000W 75Ah 24Tube | MOTOR: | Motor 60v 1000w L. |
| UKURAN BAN: | 400-10 Ban Vakum | BERAT (BATERAI GRATIS): | 400kgs |
| MODE REM: | Rem Tangan Depan, Cakram Belakang | PEMBASAHAN: | Depan: 33 Penyerapan Shock Hidraulik, |
| PANEL SURYA: | 1640 * 992 * 35mm, 180w / 275w / 300w | WAKTU PENGISIAN: | 4-6 jam |
| NAMA: | Xiaofeilong | PELABUHAN: | Qingdao |
Kontak Person: sales
Tel: +8618937951611